Khảo sát THT cấp trường lần 2
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Con số may mắn | 40 |
| 2 | Đoạn đường rực rỡ | 30 |
| 3 | Robot thu gom rác thông minh | 30 |
Khảo sát tin học trẻ cấp trường lần 2
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Con số may mắn | 40 |
| 2 | Đoạn đường rực rỡ | 30 |
| 3 | Robot thu gom rác thông minh | 30 |
Khảo sát tin học trẻ cấp trường lần 2
Bình luận